血压(mmHg):{{item.ssy}}/{{item.szy}}
空腹血糖:{{item.kfxt}}(mmol/L) 餐后血糖:{{item.chxt}}(mmol/L)
评价结果:{{item.sfpjjgmc}}
随访方式: | {{info.sffsmc}} | 随访机构: | {{info.sfjgmc}} | 随访日期: | {{info.sfrq}} |
随访医生: | {{info.sfysxm}} | 检查日期: | {{info.jcrq}} | 下次随访日期: | {{info.xcsfrq}} |
身高(cm): | {{info.sg}} | 体重(kg): | {{info.tz}} | 体质指数: | {{info.tzzs}} |
收缩压(mmHg): | {{info.ssy}} | 舒张压(mmHg): | {{info.szy}} | 糖化血红蛋白(%): | {{info.thxhdb}} |
日吸烟量(支): | {{info.rxyl}} | 日饮酒量(两): | {{info.ryjl}} | 空腹血糖(mmol/L): | {{info.kfxt}} |
日主食量(g): | {{info.rzsl}} | 足背动脉搏动: | {{info.zbdmbdmc}} | 其他辅助检查: | {{info.qtfzjcjg}} |
运动次数(次/周): | {{info.ydcs}} | 运动时长(min/次): | {{info.ydsc}} | 心理调整评价: | {{info.xltzpjjgmc}} |
低血糖反应: | {{info.dxtfymc}} | 服药依从性: | {{info.fyycxmc}} | 其他阳性体征: | {{info.qtyxtz}} |
症状名称: | {{info.zzmc}} | 药物不良反应: | {{info.ywblfyms}} | 遵医行为: | {{info.zyxwpjjgmc}} |
胰岛素用药: | {{info.ydsyyzl}} | 用药使用频率: | {{info.ydsyysypl}}(次/d) | 用药次剂量(U): | {{info.ydsyycjl}} |
随访评价结果: | {{info.sfpjjgmc}} | ||||
转诊情况: |
转入机构:{{info.zrjgmc}}
转入科室:{{info.zrjgksmc}} 转诊原因:{{info.zzyy}} 未转诊
|
生日:{{now_patient.birth}}